蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于6月16日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||
序号 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 |
1 | 永安街道 | 花园村 | 一组新屋岭 | 花园村 | 7.居民小区(村湾) | 02769308669 |
2 | 区水务和湖泊局 | 张湾街道 | 刘集村外滩 | 3.水域岸线 | 84942848 | |
3 | 侏儒山街道 | 高灯村 | 高灯村村委会 | 高灯村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
4 | 侏儒山街道 | 管岭村 | 管岭村村委会 | 管岭村 | 7.居民小区(村湾) | 027-84965121 |
5 | 区园林和林业局 | 天鹅湖大道 | 街心游园 | 5.沿街绿化区域 | ||
6 | 垃圾分类 | 恒银广场宿舍 | 蔡甸区蔡甸街道汉阳大街71号 | 龚家岭社区 | 7.居民小区(村湾) | 江小兰18071140681 |
7 | 奓山街道 | 奓山环卫 | 白鹤泉西路中国电信奓山营业厅(东北4米) | 奓山社区 | 市容环境薄弱区域 | 蔡同凯 13986287218 |
8 | 蔡甸街 | 河街社区 | 蔡河街73号 | 河街社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
9 | 蔡甸街 | 马号社区 | 景天苑 | 马号社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
10 | 蔡甸街 | 建新村 | 建新路 | 建新村 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
11 | 大集公路管理站 | 黄星线 | 黄虎-奓山 | 1.高速出口 | ||
12 | 中法城社发处 | 3541社区 | 3541社区 | 7.居民小区(村湾) | 84022187 | |
13 | 大集街 | 黄虎村 | 黄虎村 | 黄虎村 | 7.居民小区(村湾) | 13995507977 |
14 | 大集街 | 西板桥村 | 西板桥村 | 西板桥村 | 7.居民小区(村湾) | 18271917057 |
15 | 区住建局 | 中法企业中心项目 | 新天大街与知音大道交汇处以西(宋湾村、新农村) | 4.建筑工地 | 童言13986252555 | |
16 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河路103福康大药房济同药店(东南107米) | 索河路103福康大药房济同药店(东南107米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 |
17 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 机修路101号 | 香妃湖社区 | 5、沿街绿化 | 13986216315 |
18 | 张湾街道 | 运铎社区 | 学园路 | 运铎社区 | 7.居民小区(村湾) | 69740237 |
19 | 天天鲜农贸市场 | 天天鲜农贸市场 | 武汉市蔡甸区蔡甸街建新路51号 | 2.农(集)贸市场 | 84942848 | |
20 | 玉贤街道 | 前进村 | 前进村村委会 | 前进村 | 7.居民小区(村湾) | 15827580261 |
21 | 玉贤街道 | 岗岭村 | 岗岭村村委会 | 岗岭村 | 7.居民小区(村湾) | 13971162943 |
22 | 玉贤街道 | 玉贤环卫中心 | 玉贤路5-100号 | 玉贤社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 13971449098 |
23 | 消泗乡 | 泗通路 | 泗通路 | 消泗社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 84063063 |
24 | 文卫路 | 文卫路 | 消泗社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 84063063 |
附件:
已阅 0
打印
关闭