蔡甸区“以我为荣·小行大爱”清洁家园活动公示
为贯彻落实市委市政府关于城市精细化管理工作和争创全国文明典范城市的总体部署,根据《市城综委办 市文明办 市直机关工委关于开展“武汉以我为荣·小行大爱”清洁家园活动的方案》的文件要求,着力打造“洁净城市”,营造干净整洁的城市环境,现决定于6月9日在全区范围内开展“蔡甸以我为荣·小行大爱”清洁家园活动,欢迎志愿者踊跃报名参加,明细表及报名电话附表。
蔡甸区清洁家园大扫除活动报名信息 | ||||||
序号 | 活动开展单位 | 活动开展点位 | 活动详细地址 | 所属社区 | 活动地址类型 | 志愿者报名电话 |
1 | 区园林和林业局 | 同心路 | 同心小游园 | 5.沿街绿化区域 | ||
2 | 南桥公路管理站 | 马水线 | 侏儒-曲口 | 1.高速公路和进出城道路 | ||
3 | 武汉天天净环境卫生有限公司 | 柏林社区 | 柏林小镇 | 柏林社区 | 7.居民小区(村湾) | 69740237 |
4 | 永安街道 | 炉房村 | 辜陈湾 | 炉房村 | 7.居民小区(村湾) | 69308669 |
5 | 建新农贸市场 | 建新农贸市场 | 蔡甸区蔡甸街建新路2号 | 2.农(集)贸市场 | 84942848 | |
6 | 蔡甸街 | 工农社区 | 工农路89号、 荷风雅居小区 | 工农社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
7 | 蔡甸街 | 茂源社区 | 茂源街4号 | 茂源社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
8 | 蔡甸街 | 临嶂社区 | 蔡甸大街191号 | 临嶂社区 | 7.居民小区(村湾) | 84941768 |
9 | 侏儒山街 | 成功社区 | 成功社区居民委员会 | 成功社区 | 7.居民小区(村湾) | 84965116 |
10 | 侏儒山街 | 洪北社区 | 洪北社区居民委员会 | 洪北社区 | 7.居民小区(村湾) | 84965116 |
11 | 侏儒山街 | 蟹湖大道 | 余景文西医内科诊所 | 侏儒社区 | 7.居民小区(村湾) | 84965116 |
12 | 侏儒山街 | 蟹湖大道 | 侏儒客运站 | 铁炉村 | 7.居民小区(村湾) | 84965116 |
13 | 区水务和湖泊局 | 张湾街道 | 同心村外滩 | 3.水域岸线 | 84942848 | |
14 | 中法城社发处 | 恒大社区 | 恒大社区 | 恒大社区 | 7.居民小区(村湾) | 69609029 |
15 | 奓山街道 | 蔡甸环卫 | 5区商铺09武汉曾俊物流 | 4.建筑工地 | ||
16 | 奓山街道 | 蔡经开综合执法中心 | 常欢大道101武汉东进塑胶有限公司 | 4.建筑工地 | 黄威13871061881 | |
17 | 武汉碧水天环境管理发展有限责任公司 | 区一小宿舍 | 蔡甸区蔡甸街道蝙蝠街35号 | 三义社区 | 7.居民小区(村湾) | 江小兰18071140681 |
18 | 武汉碧水天环境管理发展有限责任公司 | 区幼儿园宿舍 | 蔡甸区蔡甸街道蝙蝠街47号 | 三义社区 | 7.居民小区(村湾) | 江小兰18071140681 |
19 | 大集街道 | 大集城市综合管理服务中心 | 方兴社区 | 方兴社区 | 7.居民小区(村湾) | 郭尹佳15337226956 |
20 | 蔡甸区建筑管理站 | 新天北路项目部 | 蔡甸区中法城新天村 | 新天社区 | 4.建筑工地 | 13871205838 |
22 | 武汉嵩阳环卫有限公司 | 索河正街东南方向100米公厕(东南94米) | 索河正街东南方向100米公厕(东南94米) | 索河村 | 6.市容环境薄弱区域 | 13871317531 |
23 | 香妃湖社区 | 桐湖集镇 | 正街64号 | 香妃湖社区 | 5、沿街绿化 | 13986216315 |
24 | 消泗乡 | 消泗乡街道 | 消泗正街 | 消泗社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 84063063 |
25 | 泗通路 | 消泗社区 | 6.市容环境薄弱区域 | 84063063 | ||
26 | 玉贤街道 | 大山村 | 大山村村委会附近 | 大山村 | 7.居民小区(村湾) | 15927052658 |
27 | 玉贤街道 | 车岭村 | 车岭村村委会附近 | 车岭村 | 7.居民小区(村湾) | 13971162943 |
28 | 玉贤环卫中心 | 集镇 | 玉贤路、前进路 | 玉贤社区 | 7.居民小区(村湾) | 13971449098 |
附件:
已阅 0
打印
关闭