9月12日蔡甸区生活饮用水检测结果
| 索 引 号 | MB1534522/2020-888769 | 发布日期 | 2020-09-18 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区卫生健康局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 卫生 | 有 效 性 | 有效 |
| 采样时间 | 采样地点 | 水样类型 | 监测项目 | 建议 | ||
| 嗅和味 | 肉眼可见物 | 余氯 (mg/L) | ||||
| 8:51 | 蔡甸区索河街自来水厂 | 出厂水 | 无 | 无 | 0.5 | 检测合格 |
| 8:58 | 蔡甸区索河街索马路 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | |
| 8:45 | 蔡甸区石山自来水厂 | 出厂水 | 无 | 无 | 0.5 | |
| 8:29 | 蔡甸区索河街龙霓山村一组 | 末梢水 | 无 | 无 | 0.05 | |
| 标准限值 | 无异臭、异味 | 无 | ≥0.05(末梢水);≥0.3(出厂水) | |||
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号