关于蔡甸区2023年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目计划的公示
索 引 号 | MB1534522/2023-13462 | 发布日期 | 2023-05-08 |
---|---|---|---|
发布机构 | 蔡甸区农业农村局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 有 效 性 | 有效 |
蔡甸区2023年农产品仓储保鲜冷链设施建设项目计划表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
序号 | 项目单位名称 | 建设地点 | 项目计划建设内容 | 计划资金 | ||
计划总投入 | 计划申请 | 计划自筹 | ||||
1 | 武汉德华楼食品供应链有限公司 | 奓山街道 | 1、新建冷库8间,总计2092.1立方米。 | 165.1 | 78.34 | 86.76 |
2 | 武汉新农牛肉卤制品有限公司 | 中法城 | 1、改建冷库2间,总计845.55立方米。 2、购置冷藏车1台。 | 64.54 | 30.62 | 33.92 |
3 | 湖北佳简呈厨食品有限公司 | 永安街道 | 1、新建冷库1间,总计107.7立方米; | 28.75 | 11.25 | 17.5 |
4 | 武汉良辰食品有限公司 | 玉贤街道 | 1、新建冷库1间,总计450立方米; | 74.987 | 35.58 | 39.407 |
5 | 湖北科技之光生态农业发展有限公司 | 永安街道 | 1、新建冷库3间,总计981.6立方米; | 83.84 | 39.78 | 44.06 |
6 | 武汉春玲农业发展有限公司 | 侏儒街道 | 1、新建冷库2间,总计1392立方米; | 99.57 | 47.25 | 52.32 |
7 | 武汉市金曦蔬菜专业合作社 | 侏儒街道 | 1、新建高温库299立方米; | 114.71 | 54.43 | 60.28 |
8 | 武汉益众农业专业合作社 | 侏儒街道 | 1、新建冷库2间,总计300立方米; | 36.93 | 17.52 | 19.41 |
9 | 武汉胡永国种养殖专业合作社 | 张湾街道 | 1、新建冷库2间,总计152.4立方米; | 18.95 | 8.99 | 9.96 |
10 | 武汉市蔡甸区戴湾生态农业专业合作社 | 侏儒街道 | 1、新建冷库2间,总计2076.8立方米; | 110.78 | 52.57 | 58.21 |
合 计 | 798.16 | 376.33 | 421.83 |
附件: