关于蔡甸区2022年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目拟补贴情况的公示
索 引 号 | MB1534522/2022-44628 | 发布日期 | 2022-11-18 |
---|---|---|---|
发布机构 | 蔡甸区农业农村局 | 文 号 | 无 |
分 类 | 农业、畜牧业、渔业 | 有 效 性 | 有效 |
根据《市农业农村局办公室关于印发2022年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案的通知》(武农办〔2022〕11号)文件精神,区农业农村局印发了《蔡甸区2022年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设实施方案》,按程序确定了项目实施主体并下达资金计划,经过建设主体实施建设、第三方审计公司审核,现将蔡甸区2022年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目拟补贴情况予以公示,公示时间为2022年11月18日至11月24日。公示期间,如有异议,请向蔡甸区农业农村局反映。
公示接待电话:027-69810838
附件:蔡甸区2022年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目拟补贴明细表
武汉市蔡甸区农业农村局
2022年11月18日
蔡甸区2022年农产品仓储保鲜冷链物流设施建设项目拟补贴明细表 | |||||
序号 | 项目单位名称 | 建设地点 | 项目建设内容 | 第三方审核总价 | 拟补贴金额 |
1 | 武汉忠顺水产养殖有限公司 | 侏儒街代湾村 | 1、新建886.1立方米冷库1座 | 800144.52 | 400000 |
2 | 武汉市蔡甸区绿色方舟农产品专业合作社 | 侏儒街新帮村 | 1、新建1200立方米冷库1座 | 1116713.78 | 550000 |
3 | 武汉市楚鑫种养殖专业合作社 | 侏儒街新帮村 | 1、新建784立方米冷库1座 | 914841.70 | 430000 |
4 | 武汉永顺杰农产品专业合作社 | 侏儒街金马堰村 | 1、新建1242立方米冷库1座 | 993525.56 | 495000 |
5 | 武汉市蔡甸区田园农产品专业合作社 | 侏儒街千湖村 | 1、新建1480立方米冷库1座 | 1021344.11 | 510000 |
6 | 武汉市蔡甸区百赛农产品产销专业合作社 | 侏儒街百赛村 | 1、新建646立方米冷库1座 | 788245.98 | 390000 |
7 | 武汉逐梦田园生态农业专业合作社 | 侏儒街薛山村 | 1、新建200立方米冷库1座 | 405977.63 | 200000 |
8 | 武汉恒宇信科技养殖专业合作社 | 张湾街华英村 | 1、新建1200立方米冷库1座 | 989385.00 | 485000 |
9 | 武汉市蔡甸区家华家庭农场 | 张湾街上游村 | 1、新建339立方米冷库1座 | 222727.38 | 100000 |
10 | 武汉市超英农业专业合作社 | 张湾街余家台村 | 1、新建578立方米冷库1座 | 455140.87 | 210000 |
11 | 武汉市蔡甸区万顺农产品专业合作社 | 玉贤街玉笋村 | 1、新建168立方米冷库1座 | 194245.08 | 80000 |
12 | 武汉香景汇农业专业合作社 | 桐湖香城村 | 1、新建637立方米冷库1座 | 1147306.90 | 535000 |
合 计 | 9049598.51 | 4385000 |
附件: