2020年10月统计快报
| 索 引 号 | MB1534522/2020-905160 | 发布日期 | 2020-11-25 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区统计局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 统计 | 有 效 性 | 有效 |
10月份主要经济指标完成情况
指 标 | 计量 | 2020年目标值 增速(%) | 本月止 | 增 速 | |||
单位 | 预期 目标 | 拼搏 目标 | 累 计 | 增幅±% | 新城区排名 | 全市排名 | |
规模以上工业增加值 | — | 1.5 | 1.8 | — | -24.3 | 3 | 12 |
全社会固定资产投资 | — | 15.0 | 16.0 | — | -17.5 | 1 | 3 |
#工业投资 | — | 12.0 | 16.0 | — | -37.4 | 3 | 6 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 148.64 | 151.59 | 110.80 | -6.4 | 1 | 1 |
一般公共预算总收入 | 亿元 | — | — | 41.43 | -23.1 | 3 | 12 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 32.84 | 35.64 | 26.79 | -25.4 | 2 | 10 |
#税收收入 | 亿元 | — | — | 22.79 | -19.7 | — | — |
一般公共预算支出 | 亿元 | — | — | 70.61 | 10.9 | — | — |
招商引资实际到位资金(上月数) | 亿元 | 520 | 521 | 455.0 | 10.5 | 2 | 3 |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 6.18 | 6.33 | 53149 | 1.9 | 3 | 6 |
进出口(上月数) | 亿元 | 41.7 | 42.12 | — | — | — | — |
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号