2020年6月统计快报
| 索 引 号 | MB1534522/2020-880454 | 发布日期 | 2020-07-24 |
|---|---|---|---|
| 发布机构 | 蔡甸区统计局 | 文 号 | 无 |
| 分 类 | 综合政务 | 有 效 性 | 有效 |
6月份主要经济指标完成情况
指 标 | 计量 | 2020年目标值增速(%) | 本月止 | 增速 | ||
单位 | 预期目标 | 拼搏目标 | 累 计 | 增幅±% | 新城区排名 | |
规模以上工业增加值 | — | 1.5 | 1.8 | — | -43.1 | 3 |
全社会固定资产投资 | — | — | — | — | -50.1 | 1 |
#工业投资 | — | — | — | — | -71.7 | 2 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 148.64 | 151.59 | 63.82 | -7.7 | 1 |
一般公共预算总收入 | 亿元 | — | — | 23.14 | -34.8 | 3 |
#地方一般公共预算收入 | 亿元 | 32.84 | 35.64 | 14.66 | -36.4 | 2 |
#税收收入 | 亿元 | — | — | 12.3 | -32.9 | — |
一般公共预算支出 | 亿元 | — | — | 35.8 | 0.5 | — |
招商引资实际到位资金(上月数) | 亿元 | 520 | 521 | 111.4 | -48.6 | 2 |
实际利用外资(上月数) | 万美元 | 6.18 | 6.33 | 15371 | -41.1 | 3 |
进出口(上月数) | 亿元 | 41.7 | 42.12 | 10.98 | -31.4 | 4 |
备注:本表所列指标增幅排名范围为四个新城区。
附件:
关联链接
已阅 0
打印
关闭

政务新媒体
鄂公网安备 42011402000189号